Monday May 2, 2011
Game 1
Phillies Hitting
| HITTERS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 | .722 |
| Shirls | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | .983 |
| The Kid | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .375 | .787 |
| Cheezy | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .167 | .542 |
| Nine | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .235 | .690 |
| TEAM | 25 | 4 | 6 | 4 | 1 | 11 |
Batting
2B: Shirls (1)
HR: Nine (1)
RBI: Nine 3 (5), Shirls (5)
Phillies Pitching
| PITCHERS | IP | H | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nine (W, 1-0) | 6.00 | 4 | 3 | 4 | 10 | 0 | 6.30 |
| TEAM | 6.00 | 4 | 3 | 4 | 10 | 0 |
Batters Faced:
Nine 26
Blue Jays Hitting
| HITTERS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Bauer | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .316 | .718 |
| MacGruber | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 | .620 |
| Focker | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .267 | .820 |
| Vlade | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .417 | 1.563 |
| ShamWow | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .071 | .259 |
| Shandy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .056 | .111 |
| TEAM | 22 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 |
Batting
RBI: Vlade 2 (5), Focker (2)
Fielding
E: Eddie Bauer (2)
Blue Jays Pitching
| PITCHERS | IP | H | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shandy (L, 0-2) | 6.00 | 6 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5.50 |
| TEAM | 6.00 | 6 | 4 | 1 | 11 | 1 |
Batters Faced:
Shandy 26
Series at a Glance
Mon May 2
Mon May 2




