Monday August 22, 2011
Game 2
Twins Hitting
| HITTERS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuce | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .286 | .916 |
| K-Mart | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .281 | .919 |
| Dirty Steve | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | .288 | .979 |
| Nelson | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .295 | .740 |
| TEAM | 30 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 |
Batting
HR: Dirty Steve (24)
RBI: K-Mart 2 (50), Dirty Steve 2 (70)
Twins Pitching
| PITCHERS | IP | H | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-Mart (L, 6-7) | 6.00 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4.01 |
| TEAM | 6.00 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 |
Batters Faced:
K-Mart 30
Phillies Hitting
| HITTERS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .311 | .947 |
| Cheezy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .260 | .831 |
| Shirls | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | .284 | .954 |
| The Kid | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .323 | .957 |
| Nine | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .214 | .816 |
| TEAM | 27 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 |
Batting
HR: Shirls (14)
RBI: Shirls 2 (39), Nine 2 (34), The Kid (50)
Phillies Pitching
| PITCHERS | IP | H | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JC (W, 6-0) | 7.00 | 9 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2.35 |
| TEAM | 7.00 | 9 | 4 | 1 | 9 | 1 |
Batters Faced:
JC 31
Hitting Stars
3/8, 1 HR, 2 RBI, 1 R
4/6, 1 HR, 2 RBI, 3 R
Series at a Glance
Mon Aug 22
Mon Aug 22





