Thursday June 21, 2012
Game 2
Blue Jays Hitting
| HITTERS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacGruber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .319 | 1.019 |
| Eddie Bauer | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .284 | .921 |
| Focker | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .414 | 1.365 |
| Vlade | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .422 | 1.362 |
| Shandy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .338 | 1.041 |
| ShamWow | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .194 | .517 |
| TEAM | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Batting
HR: Focker (9)
RBI: Focker (16)
Fielding
E: ShamWow 2 (3)
Blue Jays Pitching
| PITCHERS | IP | H | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacGruber (L, 2-2) | 5.00 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4.96 |
| TEAM | 5.00 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 |
Batters Faced:
MacGruber 25
Phillies Hitting
| HITTERS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shirls | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .390 | 1.170 |
| Peeks | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .179 | .567 |
| JC | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .419 | .989 |
| The Kid | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .318 | .987 |
| Cheezy | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .216 | .767 |
| Nine | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .243 | .743 |
| TEAM | 22 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 |
Batting
2B: Shirls (1)
HR: The Kid (8)
RBI: JC (18), The Kid (29), Nine (14)
Phillies Pitching
| PITCHERS | IP | H | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shirls (W, 3-1) | 6.00 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2.03 |
| TEAM | 6.00 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 |
Batters Faced:
Shirls 22
Series at a Glance
Thu Jun 21
Thu Jun 21





