Thursday May 6, 2010
Game 1
Mets Hitting
| HITTERS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Dubs | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .313 | .853 |
| Truck | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .722 |
| Yo | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.167 |
| Fitz | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .278 | .889 |
| Jabrone | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .301 |
| Caz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| TEAM | 24 | 2 | 6 | 2 | 0 | 14 |
Batting
HR: Yo (3)
RBI: Yo (4), Fitz (4)
Mets Pitching
| PITCHERS | IP | H | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitz (W, 1-0) | 6.00 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1.00 |
| TEAM | 6.00 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Batters Faced:
Fitz 23
Indians Hitting
| HITTERS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molgs | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .286 | .833 |
| Seibs | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .143 | .286 |
| T-Bag | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .571 |
| Bork | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .091 | .322 |
| CJ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .077 | .154 |
| TEAM | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 |
Batting
RBI: Bork (2)
Indians Pitching
| PITCHERS | IP | H | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ (L, 1-1) | 6.00 | 6 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1.20 |
| TEAM | 6.00 | 6 | 2 | 0 | 14 | 1 |
Batters Faced:
CJ 24
Series at a Glance
Thu May 6
Thu May 6




